size chart
| Queen/Full | King/Cali King | Twin | |
| Duvet Cover | 94" × 96" | 110" × 96" | 68" × 90" |
| Fitted Sheet | 80" × 60" +16" | 80" × 78" +16" | 39" × 75" +16" |
| Flat Sheet | 108" × 92" | 110" × 108" | N/A (Do not come with flat sheet) |
| Pillowcases | 32" × 20" | 36" × 20" | 20" × 28" |
| Queen/Full | King/Cali King | Twin | |
| Duvet Cover | 239 cm × 244 cm | 279 cm × 244 cm | 173 cm × 229 cm |
| Fitted Sheet | 203 cm × 152 cm + 41 cm | 203 cm × 198 cm + 41 cm | 99 cm × 191 cm + 41 cm |
| Flat Sheet | 274 cm × 234 cm | 279 cm × 274 cm | N/A (Do not come with flat sheet) |
| Pillowcases | 81 cm × 51 cm | 91 cm × 51 cm | 51 cm × 71 cm |






